メシエ
M1(かに星雲)
星座/種別 | おうし座/超新星残骸 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h34.5m 赤緯:+22°01′ |
距離/等級(V) | 7200光年/8.4 |
撮影日時/場所 | 2023年2月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 1000秒 (Bバンド-500秒、Rバンド-250秒、Vバンド-250秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15’ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M2
星座/種別 | みずがめ座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:21h33.5m 赤緯:-00°49′ |
距離/等級(V) | 37,500光年/6.9 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M3
星座/種別 | りょうけん座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:13h42.2m 赤緯:+28°23′ |
距離/等級(V) | 33,900光年/6.9 |
撮影日時/場所 | 2023年2月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 380秒 (Bバンド-80秒、Rバンド-210秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M4
星座/種別 | さそり座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:16h23.6m 赤緯:-26°32′ |
距離/等級(V) | 7,200光年/6.7 |
撮影日時/場所 | 2023年5月17日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 460秒 (Bバンド-290秒、Rバンド-80秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9・Photoshop |
画像サイズ | 18’×16.2′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M5
星座/種別 | へび座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:15h18.6m 赤緯:+02°05′ |
距離/等級(V) | 24,500光年/6.7 |
撮影日時/場所 | 2024年1月16日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 22.44’×16.92′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M6
星座/種別 | さそり座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:17h40.1m 赤緯:-32°13′ |
距離/等級(V) | 1,850光年/5.3 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M7
星座/種別 | さそり座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:17h53.9m 赤緯:-34°49′ |
距離/等級(V) | 1230光年/3.2 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M8(干潟星雲)
星座/種別 | いて座/散光星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h03.8m 赤緯:-24°23′ |
距離/等級(V) | 3,900光年/6.0 |
撮影日時/場所 | 2023年9月14日(JST) 東京都神津島 |
機材 | Nikon D810A 300mm望遠レンズ |
露光時間 | 120秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M9
星座/種別 | へびつかい座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:17h19.2m 赤緯:-18°31′ |
距離/等級(V) | 26,000光年/7.4 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M10
星座/種別 | へびつかい座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:16h57.1m 赤緯: -04°06′ |
距離/等級(V) | 14,300光年/7.3 |
撮影日時/場所 | 2023年2月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9・Photoshop |
画像サイズ | 21’×16.695′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M11
星座/種別 | たて座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h51.1m 赤緯:-06°16′ |
距離/等級(V) | 5,610光年/6.3 |
撮影日時/場所 | 2023年4月13日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 18’×16.47′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M12
星座/種別 | へびつかい座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:16h47.2m 赤緯:-01°57′ |
距離/等級(V) | 16,000光年/7.6 |
撮影日時/場所 | 2023年2月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 18’×16.956′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M13
星座/種別 | ヘルクレス座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:16h41.7m 赤緯:+36°28′ |
距離/等級(V) | 25,100光年/6.4 |
撮影日時/場所 | 2023年2月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 190秒 (Bバンド-10秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M14
星座/種別 | へびつかい座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:17h37.6m 赤緯:-03°17′ |
距離/等級(V) | 30,300光年/9.0 |
撮影日時/場所 | 2023年4月13日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-90秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 18’×16.812′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M15
星座/種別 | ペガスス座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:21h30.0m 赤緯:+12°10′ |
距離/等級(V) | 33,600光年/7.0 |
撮影日時/場所 | 2023年11月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 490秒 (Bバンド-240秒、Rバンド-130秒、Vバンド-120秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 21’×16.8′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M16
星座/種別 | へび座/散光星雲・散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h18.8m 赤緯:-13°47′ |
距離/等級(V) | 5,500光年/6.4 |
撮影日時/場所 | 2023年5月24日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 330秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-60秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9・Photoshop |
画像サイズ | 15’×13.35′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M17
星座/種別 | いて座/散光星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h20.8m 赤緯:-16°11′ |
距離/等級(V) | 4,200光年/7.0 |
撮影日時/場所 | 2023年5月24日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 340秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-70秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 18’×14.85′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M18
星座/種別 | いて座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h19.9m 赤緯:-17°08′ |
距離/等級(V) | 4,900光年/6.9 |
撮影日時/場所 | 2023年5月16日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 600秒 (Bバンド-300秒、Rバンド-140秒、Vバンド-160秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×14.325′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M19
星座/種別 | へびつかい座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:17h02.6m 赤緯:-26°16′ |
距離/等級(V) | 22,000光年/6.6 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M20
星座/種別 | いて座/散光星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h02.3m 赤緯:-23°02′ |
距離/等級(V) | 5,600光年/9.0 |
撮影日時/場所 | 2023年5月24日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9・photoshop |
画像サイズ | 22.14’×16.56′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M21
星座/種別 | いて座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h04.6m 赤緯:-22°30′ |
距離/等級(V) | 22,000光年/6.6 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M22
星座/種別 | いて座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h36.4m 赤緯:-23°54′ |
距離/等級(V) | 10,400光年/6.2 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M23
星座/種別 | いて座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:17h56.8m 赤緯:-19°01′ |
距離/等級(V) | 4,490光年/6.7 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M24
星座/種別 | いて座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h18.4m 赤緯: -18°25′ |
距離/等級(V) | 16,300光年/4.6 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M25
星座/種別 | いて座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h31.6m 赤緯:-19°15′ |
距離/等級(V) | 1,790光年/6.5 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M26
星座/種別 | たて座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h45.2m 赤緯:-09°24′ |
距離/等級(V) | 4,900光年/8.0 |
撮影日時/場所 | 2023年5月24日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9・photoshop |
画像サイズ | 22.608’×16.92′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M27
星座/種別 | こぎつね座/惑星状星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:19h59.6m 赤緯:+22°43′ |
距離/等級(V) | 820光年 |
撮影日時/場所 | 2023年3月7日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 630秒 (Bバンド-310秒、Rバンド-160秒、Vバンド-160秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 18’×16.74′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M28
星座/種別 | いて座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h24.5m 赤緯:-24°52′ |
距離/等級(V) | 19,000光年/7.3 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M29
星座/種別 | はくちょう座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:20h23.9m 赤緯:+38°32′ |
距離/等級(V) | 4,000光年/6.6 |
撮影日時/場所 | 2023年4月13日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M30
星座/種別 | やぎ座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:21h40.4m 赤緯:-23°11′ |
距離/等級(V) | 41,000光年 |
撮影日時/場所 | 2023年6月16日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 990秒 (Bバンド-500秒、Rバンド-240秒、Vバンド-250秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 18’×16.83′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M31
星座/種別 | アンドロメダ座/渦巻銀河 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:00h42.7m 赤緯:+41°16′ |
距離/等級(V) | 230万光年/4.4 |
撮影日時/場所 | 2023年9月15日(JST) 東京都神津島 |
機材 | Nikon D810A 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 1980秒 |
画像処理 | ステライメージ7 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 新井優吾 |
M32
星座/種別 | アンドロメダ座/小型楕円銀河 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:00h42.7m 赤緯:+40°52′ |
距離/等級(V) | 230万光年/9.2 |
撮影日時/場所 | 2023年2月1日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 1000秒 (Bバンド-500秒、Rバンド-250秒、Vバンド-250秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M33
星座/種別 | さんかく座/渦巻銀河 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:01h33.9m 赤緯:+30°39′ |
距離/等級(V) | 250万光年/6.3 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M34【中心】
星座/種別 | ペルセウス座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:02h42.0m 赤緯:+42°47′ |
距離/等級(V) | 1,430光年/5.5 |
撮影日時/場所 | 2023年11月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 640秒 (Bバンド-320秒、Rバンド-160秒、Vバンド-160秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 22.44’×16.56′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M34【広角】
星座/種別 | ペルセウス座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:02h42.0m 赤緯:+42°47′ |
距離/等級(V) | 1,430光年/5.5 |
撮影日時/場所 | 2024年1月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡、Nikon D810A 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 660秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M34【広角】
星座/種別 | ペルセウス座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:02h42.0m 赤緯:+42°47′ |
距離/等級(V) | 1,430光年/5.5 |
撮影日時/場所 | 2023年2月27日(JST) 野辺山 |
機材 | FUJIFILM X-T30 300mm望遠レンズ |
露光時間 | 93秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M35
星座/種別 | ふたご座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:06h08.9m 赤緯:+24°20′ |
距離/等級(V) | 2,850光年/5.3 |
撮影日時/場所 | 2023年11月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 22.56’×16.56′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M36
星座/種別 | ぎょしゃ座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h36.1m 赤緯:+34°08′ |
距離/等級(V) | 4,140光年 |
撮影日時/場所 | 2023年1月20日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 1080秒 (Bバンド-540秒、Rバンド-270秒、Vバンド-270秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 18’×16.83′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M37
星座/種別 | ぎょしゃ座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h52.4m 赤緯:+32°33′ |
距離/等級(V) | 4,400光年/6.2 |
撮影日時/場所 | 2023年1月20日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 600秒 (Bバンド-240秒、Rバンド-180秒、Vバンド-180秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 21’×21’ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M38
星座/種別 | ぎょしゃ座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h28.7m 赤緯:+35°50′ |
距離/等級(V) | 4,300光年/7.4 |
撮影日時/場所 | 2023年1月20日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 1080秒 (Bバンド-540秒、Rバンド-270秒、Vバンド-270秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 21.384’×17.16′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M39【中心】
星座/種別 | はくちょう座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:21h32.2m 赤緯:+48°26′ |
距離/等級(V) | 825光年/5.2 |
撮影日時/場所 | 2023年11月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 一部のみ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M41
星座/種別 | おおいぬ座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:06h47.0m 赤緯:-20°44′ |
距離/等級(V) | 2,470光年/4.6 |
撮影日時/場所 | 2023年2月27日(JST) 野辺山 |
機材 | FUJIFILM X-T30 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 102秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M42
星座/種別 | オリオン座/散光星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h35.4m 赤緯:-05°27′ |
距離/等級(V) | 1,500光年/4.0 |
撮影日時/場所 | 2023年1月5日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 1000秒 (Bバンド-500秒、Rバンド-250秒、Vバンド-250秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 22.26’×16.68′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M42
星座/種別 | オリオン座/散光星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h35.4m 赤緯:-05°27′ |
距離/等級(V) | 1,500光年/4.0 |
撮影日時/場所 | 2023年2月28日(JST) 野辺山 |
機材 | FUJIFILM X-T30 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 480秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M42
星座/種別 | オリオン座/散光星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h35.4m 赤緯:-05°27′ |
距離/等級(V) | 1,500光年/4.0 |
撮影日時/場所 | 2024年1月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡、Nikon D810A 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 1170秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | |
撮影者 | 新井優吾、安藤深愛 |
M42
星座/種別 | オリオン座/散光星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h35.4m 赤緯:-05°27′ |
距離/等級(V) | 1,500光年/4.0 |
撮影日時/場所 | 2024年1月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡、Nikon D810A 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 1350秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | |
撮影者 | 安藤深愛、新井優吾 |
M43
星座/種別 | オリオン座/散光星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:05h35.6m 赤緯:-05°16′ |
距離/等級(V) | 1,500光年/9.0 |
撮影日時/場所 | 2023年11月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 1000秒 (Bバンド-500秒、Rバンド-250秒、Vバンド-250秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 21’×17′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M44
星座/種別 | かに座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:08h40.1m 赤緯:+19°59′ |
距離/等級(V) | 590光年/3.7 |
撮影日時/場所 | 2023年2月27日(JST) 野辺山 |
機材 | FUJIFILM X-T30 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 93秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M45
星座/種別 | おうし座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:03h47.0m 赤緯:+24°07′ |
距離/等級(V) | 410光年/1.6 |
撮影日時/場所 | 2023年12月14日(JST) 栃木県日光市 |
機材 | FUJIFILM X-T30Ⅱ |
露光時間 | 3120秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 新井優吾 |
M45
星座/種別 | おうし座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:03h47.0m 赤緯:+24°07′ |
距離/等級(V) | 410光年/1.6 |
撮影日時/場所 | 2023年2月27日(JST) 野辺山 |
機材 | FUJIFILM X-T30Ⅱ 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 160秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M46
星座/種別 | とも座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:07h41.8m 赤緯:-14°49′ |
距離/等級(V) | 5,930光年/6.0 |
撮影日時/場所 | 2023年1月25日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 410秒 (Bバンド-170秒、Rバンド-120秒、Vバンド-120秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 24’×20.736′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M47
星座/種別 | とも座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:07h36.6m 赤緯:-14°30′ |
距離/等級(V) | 3,740光年/5.2 |
撮影日時/場所 | 2023年1月25日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 280秒 (Bバンド-120秒、Rバンド-80秒、Vバンド-80秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 30’×30′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M47
星座/種別 | とも座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:07h36.6m 赤緯:-14°30′ |
距離/等級(V) | 3,740光年/5.2 |
撮影日時/場所 | 2024年1月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡、Nikon D810A 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 420秒 |
画像処理 | ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M48
星座/種別 | うみへび座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:08h13.8m 赤緯:-05°48′ |
距離/等級(V) | 3,090光年/5.5 |
撮影日時/場所 | 2023年2月27日(JST) 野辺山 |
機材 | FUJIFILM X-T30 300㎜望遠レンズ |
露光時間 | 1000秒 (Bバンド-500秒、Rバンド-250秒、Vバンド-250秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 広角 |
撮影者 | 安藤深愛 |
M49
星座/種別 | おとめ座/楕円銀河 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:12h29.8m 赤緯:+08°00′ |
距離/等級(V) | 5,900万光年/9.3 |
撮影日時/場所 | 2023年2月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 1000秒 (Bバンド-500秒、Rバンド-250秒、Vバンド-250秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15’ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M50
星座/種別 | いっかくじゅう座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:07h03.2m 赤緯:-08°20′ |
距離/等級(V) | 2,600光年/6.3 |
撮影日時/場所 | 2023年2月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 18’×16.65′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M51
星座/種別 | りょうけん座/9.0 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:13h29.9m 赤緯:+47°12′ |
距離/等級(V) | 2,100万光年/9.0 |
撮影日時/場所 | 2023年4月20日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 1600秒 (Bバンド-800秒、Rバンド-400秒、Vバンド-400秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×12.965’ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M52
星座/種別 | カシオペヤ座/散開星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:23h24.2m 赤緯:+61°35′ |
距離/等級(V) | 3,810光年/7.3 |
撮影日時/場所 | 2023年12月4日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M53
星座/種別 | かみのけ座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:13h12.9m 赤緯:+18°10′ |
距離/等級(V) | 58,000光年/8.3 |
撮影日時/場所 | 2023年2月15日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 470秒 (Bバンド-120秒、Rバンド-170秒、Vバンド-180秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15’ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M54
星座/種別 | いて座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h55.1m 赤緯:-30°29′ |
距離/等級(V) | 87,000光年/7.3 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M55
星座/種別 | いて座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:19h40.0m 赤緯:-30°58′ |
距離/等級(V) | 20,000光年/7.6 |
撮影日時/場所 | |
機材 | |
露光時間 | |
画像処理 | |
画像サイズ | |
撮影者 |
M56
星座/種別 | こと座/球状星団 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:19h16.6m 赤緯:+30°11′ |
距離/等級(V) | 45,600光年/8.2 |
撮影日時/場所 | 2023年4月13日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 360秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M57
星座/種別 | こと座/惑星状星雲 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:18h53.6m 赤緯:+33°02′ |
距離/等級(V) | 2,600光年/9.3 |
撮影日時/場所 | 2023年3月7日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 640秒 (Bバンド-320秒、Rバンド-160秒、Vバンド-160秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M59
星座/種別 | おとめ座/楕円銀河 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:12h42.0m 赤緯:+11°39′ |
距離/等級 | 5,900万光年/9.8 |
撮影日時/場所 | 2023年3月7日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 40㎝反射式望遠鏡 |
露光時間 | 370秒 (Bバンド-180秒、Rバンド-100秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15’ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M60
星座/種別 | おとめ座/楕円銀河 |
天体座標 (2000年分点) | 赤経:12h43.7m 赤緯:+11°33′ |
距離/等級(V) | 5,900万光年/9.8 |
撮影日時/場所 | 2023年4月13日(JST) 東京学芸大学 中央一号館屋上 |
機材 | 東京学芸大学40㎝鏡 |
露光時間 | 190秒 (Bバンド-10秒、Rバンド-90秒、Vバンド-90秒) |
画像処理 | IDL・ステライメージ9 |
画像サイズ | 15’×15′ |
撮影者 | 安藤深愛 |
M61
